<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Links haben einen starken Freshness-Faktor!</title>
	<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/</link>
	<description>News ueber SEO, Domains und Online-Marketing</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:01:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Herbert</title>
		<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-293</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:23:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-293</guid>
		<description>Klingt sehr interessant; die grosse Frag bleibt aber: wie will Google "low-quality" Links und "high-quality" Links eindeutig unterscheiden? Autoritätsseiten sind natürlich ein wichtiger Aspekt, aber wie sollen all die anderen Verlinkungsmuster richtig zugeordnet werden? Das traue ich Google (noch) nicht zu ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt sehr interessant; die grosse Frag bleibt aber: wie will Google &#8220;low-quality&#8221; Links und &#8220;high-quality&#8221; Links eindeutig unterscheiden? Autoritätsseiten sind natürlich ein wichtiger Aspekt, aber wie sollen all die anderen Verlinkungsmuster richtig zugeordnet werden? Das traue ich Google (noch) nicht zu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-292</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 21:23:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-292</guid>
		<description>Linkwachstum ist ein bekannter und wichtiger Faktor. Sehr schön an der Grafik zu erkennen.

Also schön gleichmäßig/regelmäßig Links sammeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linkwachstum ist ein bekannter und wichtiger Faktor. Sehr schön an der Grafik zu erkennen.</p>
<p>Also schön gleichmäßig/regelmäßig Links sammeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-290</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:28:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-290</guid>
		<description>Vielen Dank für den Post. Klingt gar nicht so unplausibel. Im Moment hat es Google ja mit "Freshness".

Ich habe Dein Blog mal subscribed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Post. Klingt gar nicht so unplausibel. Im Moment hat es Google ja mit &#8220;Freshness&#8221;.</p>
<p>Ich habe Dein Blog mal subscribed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markus</title>
		<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-289</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:41:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-289</guid>
		<description>Nettes SEO-Blog &#38; interessanter Ansatz mit diesem Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nettes SEO-Blog &amp; interessanter Ansatz mit diesem Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingo</title>
		<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-288</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:07:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-288</guid>
		<description>Das habe ich auch schon beobachtet. Ich habe ein Projekt, das ich ein paar Monate nicht optimiert hatte. Das Setzen einiger PR-schwacher Links hat kurzzeitig zu einem deutlichen Ansteigen des Suchmaschinentraffics geführt. Danach flaute der Traffic langsam wieder ab, ist jetzt aber auch höher als vorher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das habe ich auch schon beobachtet. Ich habe ein Projekt, das ich ein paar Monate nicht optimiert hatte. Das Setzen einiger PR-schwacher Links hat kurzzeitig zu einem deutlichen Ansteigen des Suchmaschinentraffics geführt. Danach flaute der Traffic langsam wieder ab, ist jetzt aber auch höher als vorher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian (Billigurlaub)</title>
		<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-285</link>
		<dc:creator>Sebastian (Billigurlaub)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:56:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-285</guid>
		<description>&lt;p&gt;Interessanter Post und gut "geforscht".&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;SEO-Scientist.com (genialer Name :)) wandert auch mal in meine Lesezeichen.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Post und gut &#8220;geforscht&#8221;.</p>
<p>SEO-Scientist.com (genialer Name :)) wandert auch mal in meine Lesezeichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uwe</title>
		<link>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-284</link>
		<dc:creator>uwe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:11:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanmiesner.de/links-haben-einen-starken-freshness-faktor/2008/02/04/#comment-284</guid>
		<description>Hi,
schöner Artikel. Interessant währe noch der PR des gebenden Links. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht das höherwertige PR Links sich erst später als die drei gezeigten Wochen im Diagramm auf das Ranking auswirken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
schöner Artikel. Interessant währe noch der PR des gebenden Links. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht das höherwertige PR Links sich erst später als die drei gezeigten Wochen im Diagramm auf das Ranking auswirken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
